Пример меню для диабетика на основе диеты - "Стол №9"

Исходные параметры для составления Меню
- Биологический пол: Мужчина.
- Возраст: 42 года.
- Тип Сахарного Диабета: 1(первый).
- Вид лечения: инсулинотерапия.
- Время постановки диагноза: 2018 год.
- Рост: 184 сантиметров.
- Талия: 88 сантиметров.
- Вес: 75кг.
- Индекс Массы Тела(BMI): 22,15. (норма = 18,5—24,99; медианное значение = 21,74)
- Индекс распределения жировой массы (WHtR): 0,48. (для мужчин норма = 0,43-0,52; недостаток массы тела = менее 0,42; избыток массы тела = более 0,53)
- Физическая активность: ЛФН. (легкие физические нагрузки - от трех до пяти раз в неделю продолжительностью 60 минут в день)
Цель - поддержание существующей массы тела и целевого показателя:
- гликированный (гликозилированный) гемоглобин (hbA1c) 6,5% - 7,0% (проверка раз в полгода),
- среднесуточная гликемия не выше 8-10 ммоль/литр (проверка ежедневно).
Таблица. Меню на неделю по медицинской диете - Стол №9
Важное примечание
Сокращения: ХЕ - хлебные единицы, ККал - килокалории.
Для удобства таблица меню разбита по дням недели. Mеню составлено как пример, по своей сути это конструктор, который вы можете с легкостью адаптировать под себя, исходя из своих особенностей и предпочтений.
Понедельник
Прием пищи /Продукт | Порция /грамм | ХЕ /порцию | Белков (грамм) /порцию | Жиров (грамм) /порцию | Угле-ов (грамм) /порцию | ККал /порцию |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАВТРАК | ||||||
Ржаной Хлеб | 40 | 1,4 | 5,2 | 1,2 | 16,8 | 98,8 |
Сливочное Масло 82,5% | 25 | 0,0 | 0,2 | 20,6 | 0,2 | 186,8 |
Говядина | 120 | 0,0 | 30,2 | 9,1 | 0,2 | 204 |
Куриное Яйцо (всмятку 1шт среднее) |
60 | 0,0 | 7,6 | 6,5 | 0,4 | 90,0 |
Сметана 15% | 40 | 0,1 | 1,0 | 6 | 1,2 | 63 |
Творог 5% | 180 | 0,5 | 31,0 | 9,0 | 5,4 | 226,4 |
Кофе (с молоком) |
250 | 0,4 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 45,0 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 715 | 2,4 | 78,2 | 54,2 | 27,7 | 914,0 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Яблоко (запеченное 1шт среднее) |
160 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 15,7 | 71,0 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 310 | 1,8 | 4,8 | 4,4 | 21,7 | 145,6 |
ОБЕД | ||||||
Уха | 300 | 1,4 | 10,8 | 4,8 | 16,8 | 153,6 |
Ржаной Хлеб | 40 | 1,4 | 5,2 | 1,2 | 16,8 | 98,8 |
Филе Минтая (на пару) |
200 | 0,0 | 34,8 | 2,0 | 0,0 | 157,2 |
Тыква (запеченная) |
200 | 0,8 | 2,8 | 0,6 | 9,8 | 55,8 |
Чай черный | 200 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 940 | 3,6 | 53,8 | 8,6 | 43,4 | 466,2 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Яблоко (запеченное 1шт среднее) |
160 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 15,7 | 71 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 310 | 1,8 | 4,8 | 4,4 | 21,7 | 145,6 |
УЖИН | ||||||
Каша Овсяная | 150 | 1,9 | 4,5 | 2,6 | 22,5 | 131,0 |
Филе Куриное(на пару) | 150 | 0,0 | 37,5 | 12,5 | 0,0 | 262,1 |
Кабачок (тушеный) |
200 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 9,2 | 47,0 |
Отвар шиповника | 250 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 8,5 | 39,0 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 750 | 3,4 | 44,5 | 15,7 | 40,2 | 479,1 |
ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | ||||||
Кефир 2,5% | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 3275 | 13,8 | 193,1 | 93,6 | 164,7 | 2274,8 |
Вторник
Прием пищи /Продукт | Порция /грамм | ХЕ /порцию | Белков (грамм) /порцию | Жиров (грамм) /порцию | Угле-ов (грамм) /порцию | ККал /порцию |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАВТРАК | ||||||
Пшенично-отрубяной Хлеб | 40 | 1,2 | 2,6 | 0,6 | 13,8 | 71,7 |
Сливочное Масло 82,5% | 25 | 0,0 | 0,2 | 20,6 | 0,2 | 186,8 |
Филе Куриное (на пару) |
120 | 0,0 | 30,0 | 1,6 | 0,0 | 134,0 |
Куриное Яйцо (всмятку 2шт средние) |
120 | 0,1 | 15,1 | 13,0 | 0,7 | 180,0 |
Каша Гречневая | 150 | 2,2 | 5,4 | 5,9 | 26,3 | 177,0 |
Кофе (с молоком) |
250 | 0,4 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 45,0 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 705 | 3,9 | 56,3 | 43,5 | 44,5 | 794,5 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Груша (1шт средняя) |
160 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 17,3 | 76,0 |
Мандарин (1шт средний) |
60 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 4,3 | 20,5 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 220 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 21,6 | 96,5 |
ОБЕД | ||||||
Суп овощной | 300 | 1,6 | 4,8 | 5,4 | 19,2 | 144,6 |
Пшенично-отрубяной Хлеб | 50 | 1,5 | 3,3 | 0,8 | 17,3 | 89,6 |
Филе Куриное (на пару) |
200 | 0,0 | 50,0 | 2,6 | 0,0 | 223,4 |
Баклажан (запечённый 1шт средний) |
180 | 0,7 | 2,2 | 0,2 | 8,1 | 42,7 |
Чай черный | 200 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 930 | 3,8 | 60,5 | 9,0 | 44,6 | 501,1 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Груша (1шт средняя) |
160 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 17,3 | 76,0 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 310 | 1,9 | 4,8 | 4,4 | 23,3 | 150,6 |
УЖИН | ||||||
Филе Куриное (на пару) |
200 | 0,0 | 50 | 2,6 | 0,0 | 223,4 |
Тыква (запечённая) |
250 | 1,0 | 3,5 | 0,8 | 12,3 | 69,8 |
Сметана 15% | 60 | 0,2 | 1,6 | 9,0 | 1,8 | 94,4 |
Отвар шиповника | 250 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 8,5 | 39,0 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 760 | 1,9 | 56,4 | 12,4 | 22,6 | 426,6 |
ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | ||||||
Кефир 2,5% | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 3175 | 14,1 | 186,1 | 76,3 | 166,6 | 2093,6 |
Среда
Прием пищи /Продукт | Порция /грамм | ХЕ /порцию | Белков (грамм) /порцию | Жиров (грамм) /порцию | Угле-ов (грамм) /порцию | ККал /порцию |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАВТРАК | ||||||
Ржаной Хлеб | 40 | 1,4 | 5,2 | 1,2 | 16,8 | 98,8 |
Сливочное Масло 82,5% | 25 | 0,3 | 0,2 | 20,6 | 0,2 | 186,8 |
Камбала филе (запеченная) |
200 | 0,0 | 36,0 | 6,8 | 0,0 | 205,2 |
Куриное Яйцо (всмятку 1шт среднее) |
60 | 0,0 | 7,6 | 6,5 | 0,4 | 90,0 |
Каша Гречневая | 150 | 2,2 | 5,4 | 5,9 | 26,3 | 177 |
Кофе (с молоком) |
250 | 0,4 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 45,0 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 725 | 4,0 | 57,4 | 42,8 | 47,2 | 802,8 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Апельсин (1шт средний) |
160 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 12,2 | 57,3 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 310 | 1,5 | 5,6 | 4,1 | 18,2 | 131,9 |
ОБЕД | ||||||
Уха | 200 | 0,9 | 7,2 | 3,2 | 11,2 | 102,4 |
Ржаной Хлеб | 40 | 1,4 | 5,2 | 1,2 | 16,8 | 98,8 |
Камбала филе (запечённая) |
200 | 0,0 | 34,8 | 2,0 | 0,0 | 157,2 |
Зелень (петрушка, укроп, лук перо) |
60 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 2,9 | 20,2 |
Каша Гречневая | 150 | 2,2 | 5,4 | 5,9 | 26,3 | 177 |
Чай черный | 200 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 850 | 4,7 | 54,4 | 12,5 | 57,2 | 556,4 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Апельсин (1шт средний) |
160 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 12,2 | 57,3 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 310 | 1,5 | 5,6 | 4,1 | 18,2 | 131,9 |
УЖИН | ||||||
Ржаной Хлеб | 40 | 1,4 | 5,2 | 1,2 | 16,8 | 98,8 |
Камбала филе (запечённая) |
150 | 0,0 | 27 | 5,1 | 0,0 | 153,9 |
Творог 5% | 150 | 0,4 | 25,8 | 7,5 | 4,5 | 188,7 |
Сметана 15% | 60 | 0,2 | 1,6 | 9,0 | 1,8 | 94,4 |
Чай Черный | 250 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 650 | 2,0 | 59,9 | 22,8 | 23,1 | 536,8 |
ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | ||||||
Кефир 2,5% | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 3095 | 14,5 | 189,9 | 92,6 | 173,9 | 2284,1 |
Четверг
Прием пищи /Продукт | Порция /грамм | ХЕ /порцию | Белков (грамм) /порцию | Жиров (грамм) /порцию | Угле-ов (грамм) /порцию | ККал /порцию |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАВТРАК | ||||||
Пшеничный Хлеб (грубого помола) |
40 | 1,3 | 3,4 | 2,5 | 15,7 | 99,2 |
Сливочное Масло 82,5% | 25 | 0,3 | 0,2 | 20,6 | 0,2 | 186,8 |
Индейка (на пару) |
120 | 0,0 | 30,5 | 5,5 | 0,0 | 236,4 |
Каша Ячневая | 150 | 2,1 | 5,0 | 4,8 | 25,8 | 166,2 |
Фундук (ядра) |
30 | 0,2 | 4,8 | 20,1 | 3,0 | 211,8 |
Кофе (с молоком) |
250 | 0,4 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 45 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 615 | 4,0 | 46,9 | 55,3 | 48,2 | 945,4 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Грейпфрут (1/2 среднего плода) |
150 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 9,6 | 44,7 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 250 | 1,3 | 5,1 | 4,1 | 14,7 | 15,6 |
ОБЕД | ||||||
Суп с говядиной | 200 | 0,7 | 7,8 | 5,6 | 7,8 | 112,8 |
Пшеничный Хлеб (грубого помола) |
40 | 1,3 | 3,4 | 2,5 | 15,7 | 99,2 |
Каша Ячневая | 150 | 2,1 | 5 | 4,8 | 25,8 | 166,2 |
Индейка (на пару) |
150 | 0,0 | 38,1 | 6,9 | 0,0 | 295,5 |
Чай черный | 200 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 740 | 4,1 | 54,5 | 19,8 | 49,3 | 674,5 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Грейпфрут (1/2 среднего плода) |
150 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 9,6 | 44,7 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 250 | 1,3 | 5,1 | 4,1 | 15,6 | 119,3 |
УЖИН | ||||||
Творог 5% | 150 | 0,4 | 25,8 | 7,5 | 4,5 | 188,7 |
Сметана 15% | 50 | 0,1 | 1,3 | 7,5 | 1,5 | 78,7 |
Яблоко (запеченное 1 шт среднее) |
160 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 15,7 | 71,0 |
Чай черный | 200 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 560 | 1,8 | 27,9 | 15,6 | 21,7 | 339,2 |
ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | ||||||
Кефир 2,5% | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2665 | 13,3 | 146,5 | 105,2 | 160,4 | 2322,0 |
Пятница
Прием пищи /Продукт | Порция /грамм | ХЕ /порцию | Белков (грамм) /порцию | Жиров (грамм) /порцию | Угле-ов (грамм) /порцию | ККал /порцию |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАВТРАК | ||||||
Пшенично-отрубяной Хлеб | 60 | 1,7 | 4,0 | 1,0 | 20,8 | 107,5 |
Сливочное Масло 82,5% | 25 | 0,0 | 0,2 | 20,6 | 0,2 | 186,8 |
Сыр Брынза 19% | 60 | 0,0 | 9,1 | 11,4 | 0,0 | 139,1 |
Куриное Яйцо (всмятку 2 шт средние) |
120 | 0,1 | 15,1 | 13,0 | 0,7 | 180,0 |
Чечевица (отварная) |
120 | 2,0 | 9,4 | 1,4 | 24,2 | 134,4 |
Кофе (с молоком) |
250 | 0,4 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 45,0 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 635 | 4,2 | 40,8 | 49,2 | 49,4 | 792,8 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Груша (запеченная 1шт средняя) |
160 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 17,3 | 76,0 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 310 | 1,9 | 4,8 | 4,4 | 23,3 | 150,6 |
ОБЕД | ||||||
Суп с говядиной | 200 | 0,7 | 7,8 | 5,6 | 7,8 | 112,8 |
Пшенично-отрубяной Хлеб | 60 | 1,7 | 4,0 | 1,0 | 20,8 | 107,5 |
Чечевица (отварная) |
100 | 1,7 | 7,8 | 1,2 | 20,2 | 112,0 |
Шампиньоны (запеченные) |
150 | 0,0 | 6,5 | 1,5 | 0,2 | 39,9 |
Чай черный | 200 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 710 | 4,1 | 26,3 | 9,3 | 49,0 | 373,0 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Груша (запеченная 1шт средняя) |
160 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 17,3 | 76,0 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 310 | 1,9 | 4,8 | 4,4 | 23,3 | 150,6 |
УЖИН | ||||||
Творог 5% | 200 | 0,5 | 34,4 | 10,0 | 6,0 | 251,6 |
Сметана 15% | 50 | 0,1 | 1,3 | 7,5 | 1,5 | 78,7 |
Груша (запеченная 1шт средняя) |
160 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 17,3 | 76,0 |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 6,8 | 31,2 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 610 | 2,6 | 37,3 | 18,1 | 31,6 | 437,5 |
ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | ||||||
Кефир 2,5% | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2875 | 15,5 | 121,0 | 91,7 | 186,6 | 2028,82 |
Суббота
Прием пищи /Продукт | Порция /грамм | ХЕ /порцию | Белков (грамм) /порцию | Жиров (грамм) /порцию | Угле-ов (грамм) /порцию | ККал /порцию |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАВТРАК | ||||||
Тыква (запеченная) |
250 | 1,0 | 3,5 | 0,75 | 12,3 | 69,8 |
Сметана 15% | 50 | 0,1 | 1,3 | 7,5 | 1,5 | 78,7 |
Яблоко (запеченное 1 шт среднее) |
160 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 15,7 | 71,0 |
Грецкий орех (ядра) |
30 | 0,2 | 4,6 | 19,6 | 2,1 | 202,7 |
Сыр Брынза 19% | 60 | 0,0 | 9,1 | 11,4 | 0,0 | 139,1 |
Кофе (с молоком) |
250 | 0,4 | 3 | 1,8 | 3,5 | 45,0 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 800 | 3,0 | 22,0 | 41,65 | 35,05 | 606,3 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Творог 5% | 80 | 0,2 | 13,8 | 4,0 | 2,4 | 100,6 |
Мандарин (2шт средние) |
120 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 8,6 | 41,0 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 350 | 1,4 | 19,0 | 8,0 | 17,0 | 216,2 |
ОБЕД | ||||||
Суп овощной | 300 | 1,6 | 4,8 | 5,4 | 19,2 | 144,6 |
Белково-отрубяной Хлеб | 80 | 1,0 | 13,7 | 5,1 | 11,7 | 147,5 |
Курятина (отварная) |
100 | 0,0 | 25,0 | 8,3 | 0,0 | 174,7 |
Зелень (петрушка, укроп, лук перо) |
60 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 2,9 | 20,2 |
Кофе (с молоком) |
250 | 0,4 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 45,0 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 790 | 3,2 | 48,1 | 20,8 | 37,3 | 532,0 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Яблоко (1шт среднее) |
160 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 15,7 | 71 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 310 | 1,8 | 4,8 | 4,4 | 21,7 | 145,6 |
УЖИН | ||||||
Белково-отрубяной Хлеб | 80 | 1,0 | 13,7 | 5,1 | 11,7 | 147,5 |
Курятина (отварная) |
160 | 0,0 | 40,0 | 13,3 | 0,0 | 279,5 |
Сыр Брынза 19% | 60 | 0,0 | 9,1 | 11,4 | 0,0 | 139,1 |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 6,8 | 31,2 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 500 | 1,6 | 63,8 | 29,8 | 18,5 | 597,3 |
ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | ||||||
Кефир 2,5% | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 3000 | 11,8 | 164,8 | 110,95 | 139,6 | 2221,7 |
Воскресенье
Прием пищи /Продукт | Порция /грамм | ХЕ /порцию | Белков (грамм) /порцию | Жиров (грамм) /порцию | Угле-ов (грамм) /порцию | ККал /порцию |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАВТРАК | ||||||
Сыр Брынза 19% | 60 | 0,0 | 9,12 | 11,4 | 0,0 | 139,1 |
Сливочное Масло 82,5% | 25 | 0,3 | 0,2 | 20,6 | 0,2 | 186,8 |
Ржаной хлеб | 30 | 1,1 | 3,9 | 0,9 | 12,6 | 74,1 |
Каша Овсяная | 200 | 2,5 | 6,0 | 3,4 | 30,0 | 174,6 |
Минтай филе (запеченный) |
150 | 0,0 | 26,1 | 1,5 | 0,0 | 117,9 |
Кофе (с молоком) |
250 | 0,4 | 3 | 1,8 | 3,5 | 45,0 |
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 715 | 4,0 | 48,3 | 39,6 | 46,3 | 737,5 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Апельсин (1шт средний) |
150 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 11,4 | 53,7 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 300 | 1,4 | 5,6 | 4,1 | 17,4 | 128,3 |
ОБЕД | ||||||
Суп овощной | 200 | 1,1 | 3,2 | 3,6 | 12,8 | 96,4 |
Ржаной Хлеб | 60 | 2,1 | 7,8 | 1,8 | 25,2 | 148,2 |
Минтай филе (запеченный) |
200 | 0,0 | 34,8 | 2,0 | 0,0 | 157,2 |
Зелень (петрушка, укроп, лук перо) |
60 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 2,9 | 20,2 |
Кофе (с молоком) |
250 | 0,4 | 3 | 1,8 | 3,5 | 45,0 |
ИТОГО ЗА ОБЕД | 770 | 3,8 | 50,4 | 9,4 | 44,4 | 467,0 |
ПЕРЕКУС | ||||||
Апельсин (1шт средний) |
150 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 11,4 | 53,7 |
Кефир 2,5% | 150 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 6,0 | 74,6 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС | 300 | 1,4 | 5,6 | 4,1 | 17,4 | 128,3 |
УЖИН | ||||||
Каша Овсяная | 160 | 2,0 | 4,8 | 2,7 | 24,0 | 139,7 |
Сыр Брынза 19% | 60 | 0,0 | 9,1 | 11,4 | 0,0 | 139,1 |
Минтай филе (запеченный) |
160 | 0,0 | 27,8 | 1,6 | 0,0 | 125,8 |
Отвар шиповника | 200 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 6,8 | 31,2 |
ИТОГО ЗА УЖИН | 580 | 2,6 | 42,7 | 15,7 | 30,8 | 435,8 |
ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | ||||||
Кефир 2,5% | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ПЕРЕКУС НА НОЧЬ | 250 | 0,8 | 7,0 | 6,3 | 10,0 | 124,3 |
ИТОГО ЗА ДЕНЬ | 2915 | 14,0 | 159,6 | 79,2 | 166,3 | 2021,2 |
Pro Питание
Раздел Pro Питание
share
Поделиться